<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ostatní</title>
	<atom:link href="http://mac.astro.cz/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mac.astro.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 19:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>2009 Out-Of-This-World Award</title>
		<link>http://mac.astro.cz/?p=549</link>
		<comments>http://mac.astro.cz/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sandwort]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac.astro.cz/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[MAČ se na přelomu roku 2009/2010 zúčastnil soutěže o cenu ve výši 2.500 USD vypsanou časopisem ASTRONOMY pro rozvoj amatérských astronomických aktivit zaměřených na širokou veřejnost. Tohoto klání se nakonec zúčastnilo 27 amatérských astronomických sdružení, z toho 4 působící mimo území USA. Ačkoliv je časopis distribuován po celém světě, jeho astronomické soutěže jsou většinou omezeny pouze [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mac.astro.cz/?feed=rss2&#038;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAČ se podílí na monitorování stavu noční oblohy</title>
		<link>http://mac.astro.cz/?p=155</link>
		<comments>http://mac.astro.cz/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sandwort]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac.astro.cz/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Členové našeho sdružení jsou aktivními astronomy-amatéry, kteří jsou v posledních letech při svém pozorování a fotografování konfrontováni s rapidně rostoucím světelným znečištěním v naší zemi. Tento vývoj považujeme za velmi nešťastný a jeho tempo za alarmující, neboť zásadním způsobem poškozuje noční životní prostředí a nás všechny připravuje o pohled na jednu z nejúchvatnějších přírodních scenérií: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mac.astro.cz/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C/2007 N3 (Lulin)</title>
		<link>http://mac.astro.cz/?p=29</link>
		<comments>http://mac.astro.cz/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 00:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sandwort]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac.astro.cz/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Kometa byla objevena 11. července 2007, tedy téměř rok a půl před průchodem přísluním. Na snimcich z LulinSkySurvey (Taiwan) ji objevil mladý student Quanzhi Ye z Číny a pracovník Lulinské observatoře Chi Sheng Lin. Kometa se pohybuje téměř po ekliptice, ale opačným směrem, než je pohyb planet. Většími amatérskými přístroji je kometa vizuálně pozorovatelná od [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mac.astro.cz/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
